可曲挠橡胶接头又叫橡胶接头、橡胶柔性接头、软接头、减振器、管道减震器、避震喉等,是一种高弹性、高气密性,耐介质性和耐气候性的管道接头。
可曲挠橡胶软接头的产品性能介绍:
该产品利用了橡胶的弹性、高气密性、耐介质性、耐候性和耐辐射性等优点,采用高强度、冷热稳定性强的聚酯帘子布斜交与之复合后,经过高压、高温模具硫化而成。
特点:内部致密度高、能承受较高压力、弹性变形效果好。
优点:减震、降噪、轻巧、无毒。
用途:与泵、阀门的连接、震动较大的管道、冷热变化频繁的管线。
适用介质:海水、淡水、冷热水、饮用水、生活污水、原油、燃油、润滑油、成品油、空气、煤气、蒸汽和颗粒粉状。
| 法兰厚度 b mm | 螺栓数 n | 螺栓孔直径 | 螺栓孔中心 | 轴向位移mm | 横向位移 | 偏转角度 | |||
mm | 英寸 | 伸长 | 压缩 | |||||||
32 | 1.25 | 95 | 16 | 4 | 18 | 100 | 6 | 9 | 9 | 15 |
40 | 1.5 | 95 | 18 | 4 | 18 | 110 | 6 | 10 | 9 | 15 |
50 | 2 | 105 | 18 | 4 | 18 | 125 | 7 | 10 | 10 | 15 |
65 | 2.5 | 115 | 20 | 4 | 18 | 145 | 7 | 13 | 11 | 15 |
80 | 3 | 135 | 20 | 4 | 18 | 160 | 8 | 15 | 12 | 15 |
100 | 4 | 150 | 22 | 8 | 18 | 180 | 10 | 19 | 13 | 15 |
125 | 5 | 165 | 24 | 8 | 18 | 210 | 12 | 19 | 13 | 15 |
150 | 6 | 180 | 24 | 8 | 23 | 240 | 12 | 20 | 14 | 15 |
200 | 8 | 210 | 24 | 8 | 23 | 295 | 16 | 25 | 22 | 15 |
250 | 10 | 230 | 26 | 12 | 23 | 350 | 16 | 25 | 22 | 15 |
300 | 12 | 245 | 28 | 12 | 23 | 400 | 16 | 25 | 22 | 15 |
350 | 14 | 255 | 28 | 16 | 23 | 460 | 16 | 25 | 22 | 15 |
400 | 16 | 255 | 30 | 16 | 25 | 515 | 16 | 25 | 22 | 15 |
450 | 18 | 255 | 30 | 20 | 25 | 565 | 16 | 25 | 22 | 15 |
500 | 20 | 255 | 32 | 20 | 25 | 620 | 16 | 25 | 22 | 15 |
600 | 24 | 260 | 36 | 20 | 30 | 725 | 16 | 25 | 22 | 15 |
700 | 28 | 260 | 36 | 24 | 30 | 840 | 16 | 25 | 22 | 15 |
800 | 32 | 260 | 38 | 24 | 34 | 950 | 16 | 25 | 22 | 15 |
900 | 36 | 260 | 42 | 28 | 34 | 1050 | 16 | 25 | 22 | 15 |
1000 | 40 | 260 | 44 | 28 | 34 | 1160 | 18 | 26 | 24 | 15 |
1200 | 48 | 260 | 48 | 32 | 41 | 1380 | 18 | 26 | 24 | 15 |
1400 | 56 | 350 | 44 | 36 | 34 | 1560 | 20 | 28 | 26 | 15 |
1600 | 64 | 350 | 46 | 40 | 34 | 1760 | 25 | 35 | 30 | 10 |
1800 | 72 | 400 | 52 | 44 | 41 | 1970 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2000 | 80 | 420 | 54 | 48 | 48 | 2180 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2200 | 88 | 400 | 40 | 52 | 48 | 2390 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2400 | 96 | 400 | 41 | 56 | 48 | 2600 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2600 | 104 | 450 | 42 | 60 | 54 | 2810 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2800 | 112 | 450 | 45 | 64 | 54 | 3020 | 25 | 35 | 30 | 10 |
3000 | 120 | 450 | 50 | 68 | 54 | 3220 | 25 | 35 | 30 | 10 |
郑州君通管道设备有限公司 手机号:18037899593 邮箱:zzjuntong@foxmail.com 地址:河南省郑州市巩义市西村镇管道产业园 网址:http://www.zzjuntong.com

请在此处留言 君通管道客服人员会尽快给您回电 为您定制专属的产品应用方案
- + 套筒补偿器的密封结构通常采用填料密封和机…
- + JGD型可曲挠单球橡胶接可大大降低管道系统的…
- + 橡胶接头并可对因温度变化引起的热胀冷缩起…
- + 角向型波纹补偿器的工作原理及产品构造
- + 循环泵金属软接头的特点是什么
- + 球形补偿器的布置方法
- + 防水套管给排水设计的四大原理
- + 防水套管外观和尺寸特别注意事项
- + 常见的伸缩接头种类有哪些?
- + 常见的伸缩接头种类有哪些?
- + 硅橡胶材质制成的橡胶软接头具有优异的耐热…
- + 电厂用什么材质的橡胶接头比较好
- + 在管线上防水套管起着关键作用是什么
- + 通水时防水套管变扁的解决方法
- + 单球体橡胶接头具体分类有哪些
- + 偏心变径橡胶接头还可以提高橡胶的溶解性和…